N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos départs ou vous organiser votre safari ou programme sur mesure.
Notre calendrier des départs de 2023 est en fonction des réservations de nos plongeurs et peut être modifié en fonction.
Tarifs | |
Tarif plongeur | 20.250.000 IDR |
Tarif non plongeur |
16.750.000 IDR |
Nombre de nuits | 8 |
Nombre de plongées | 14 |
Pension complète | Oui |
Eau, thé, café | Oui |
Équipement (hors ordinateur et lampe) 7 jours | 750.000 IDR |
1 guide pour 4 plongeurs Max | Oui |
Assurance DAN pour le safari | 40 USD |
Option chambre individuelle | 3.500.000 IDR |
Option Nitrox Safari complet | 420.000 IDR |
Option tank 15L safari complet | 420.000 IDR |
Transport sur terre en véhicule climatisé | Oui |
Programme visite pour les non plongeurs | Oui |
Responsable de séjour Francophone | Oui |
Taxes séjour, redevance parc national, porteurs... | Inclus |
Visites, entrée des sites touristiques, donations | Inclus |
Achat personnel, boissons, massages, pourboires | Non inclus |
Vol international | Non inclus |
Tarifs pour minimum deux plongeurs en chambre double, tarif non plongeur minimum deux participants.
Centre de plongée, groupe formé ou tour opérateur, veuillez nous contacter pour plus de renseignements et Devis.
Dates | Disponibilités |
Année 2023 | |
12 Jan au 20 Jan |
Disponible |
26 Jan au 03 Fév | Disponible |
08 Fév au 15 Fév (sur mesure) | Demandez le programme |
23 Fév au 03 Mars | Disponible |
09/03 au 17 Mars | Disponible |
30/03 au 07 Avril | Disponible |
13 Avr au 21 Avril | Disponible |
27 Avr au 05 Mai | Disponible |
11 Mai au 19 Mai | Disponible |
25 Mai au 02 Juin | Disponible |
08 Juin au 16 Juin | Disponible |
22 Juin au 30 Juin | Disponible |
06/07 au 14/07 | Disponible |
20/07 au 28/07 | Disponible |
03/08 au 11 Août | Disponible (plongeur seul pas de supplément) |
17/08 au 25 Août | Disponible |
31/08 au 08 Sep | Disponible |
14 Sep au 22 Sep | Disponible |
28 Sep au 06 Oct | Disponible |
12 Oct au 20 Oct | Disponible |
26 Oct au 03 Nov | Disponible |
09 Nov au 17 Nov | Disponible |
23 Nov au 01 Déc | Disponible |
07 Déc au 15 Déc | Disponible |
Fin décembre 2023 | Sur mesure |
Tarifs | |
Tarif plongeur | 21.450.000 IDR |
Tarif non plongeur |
17.750.000 IDR |
Nombre de nuits | 8 |
Nombre de plongées | 14 |
Pension complète | Oui |
Eau, thé, café | Oui |
Équipement (hors ordinateur et lampe) 7 jours | 750.000 IDR |
1 guide pour 4 plongeurs Max | Oui |
Assurance DAN pour le safari | 40 USD |
Option chambre individuelle | 3.500.000 IDR |
Option Nitrox Safari complet | 630.000 IDR |
Option tank 15L safari complet | 630.000 IDR |
Transport sur terre en véhicule climatisé | Oui |
Programme visite pour les non plongeurs | Oui |
Responsable de séjour Francophone | Oui |
Taxes séjour, redevance parc national, porteurs... | Inclus |
Visites, entrée des sites touristiques, donations | Inclus |
Achat personnel, boissons, massages, pourboires | Non inclus |
Vol international | Non inclus |
Tarifs pour minimum deux plongeurs en chambre double, tarif non plongeur minimum deux participants.
Centre de plongée, groupe formé ou tour opérateur, veuillez nous contacter pour plus de renseignements et Devis.
Disponible = + de 8 places disponible
Disponible = moins de 8 places disponible
Disponible = moins de 4 places disponible
Complet = plus de places disponibles
Dates | Disponibilités |
Année 2024 | |
11 Jan au 19 Janvier | Disponible |
25 Jan au 02 Février | Disponible |
08 Février au 16 Février | Disponible |
22 Février au 01 Mars | Disponible |
Début Mars sur mesure | Disponible |
21 Mars au 29 Mars | Disponible |
04 Avril au 12 Avril | Disponible |
18 Avril au 26 Avril | Disponible |
02 Mai au 10 Mai | Disponible |
16 Mai au 24 Mai | Disponible |
30 Mai au 07 Juin | Disponible |
13 Juin au 21 Juin | Complet |
27 Juin au 05 Juillet | Disponible |
11 Juillet au 19 Juillet | Disponible |
25 Juillet au 02 Août | Disponible |
08 Août au 16 Août | Disponible |
22 Août au 30 Août | Disponible |
05 Sep au 13 Sep | Complet? |
19 Sep au 27 Sep | Complet |
03 Oct au 11 Octobre | Disponible |
17 Oct au 25 Oct | Disponible |
31 Oct au 08 Nov | Disponible |
14 Nov au 22 Nov | Disponible |
28 Nov au 06 Déc | Disponible |
Fin décembre 2024 |
Nous contacter |
Jalan Raya PED, Buyuk - Nusa Penida - 80771 - Bali
Tel: +62 812 37 27 00 03